Kod pocztowy
96-500
Altanka, Andrzejów Duranowski, Bielice, Bogdaniec, Bronisławy, Budki Piaseckie, Chrzczany, Czerwonka-Parcel, Czerwonka-Wieś, Czyste, Dachowa, Dębówka, Feliksów, Ignacówka, Janaszówek, Janówek Duranowski, Jeżówka, Kąty, Kaźmierów, Kożuszki-Kolonia, Kożuszki-Parcel, Kuznocin, Nowa Piasecznica, Pilawice, Rozlazłów, Sielice, Sielice-Kolonia, Sochaczew, Sochaczew-Wieś, Witoldów, Władysławów, Wójtówka, Wyczółki, Wyjazd, Wymysłów, Żdżarów, Zosin · powiat sochaczewski · woj. mazowieckie
Wpisy w bazie dla kodu: 231. Dopasuj numer budynku do podanego zakresu.
Skróty w zakresach: (p) — numery parzyste, (n) — numery nieparzyste, DK — do końca.
Sochaczew 72 wpisy
| Ulica | Numery |
|---|---|
| Prosta | brak zakresu w źródle |
| Próżna | brak zakresu w źródle |
| Przyszła | brak zakresu w źródle |
| Radosna | brak zakresu w źródle |
| Robotnicza | brak zakresu w źródle |
| Rolnicza | brak zakresu w źródle |
| Romualda Traugutta | brak zakresu w źródle |
| Różana | brak zakresu w źródle |
| Rozlazłowska | brak zakresu w źródle |
| Rybna | brak zakresu w źródle |
| Rycerska | brak zakresu w źródle |
| Samodzielna | brak zakresu w źródle |
| Senatorska | brak zakresu w źródle |
| Sierpniowa | brak zakresu w źródle |
| Słowiańska | brak zakresu w źródle |
| Spacerowa | brak zakresu w źródle |
| Spartańska | brak zakresu w źródle |
| Spokojna | brak zakresu w źródle |
| Spółdzielcza | brak zakresu w źródle |
| Sportowa | brak zakresu w źródle |
| Srebrna | brak zakresu w źródle |
| Środkowa | brak zakresu w źródle |
| Stadionowa | brak zakresu w źródle |
| Stanisława Moniuszki | brak zakresu w źródle |
| Stanisława Staszica | brak zakresu w źródle |
| Stefana Batorego | brak zakresu w źródle |
| Stefana Czarnieckiego | brak zakresu w źródle |
| Stefana Jaracza | brak zakresu w źródle |
| Stefana Okrzei | brak zakresu w źródle |
| Stefana Żeromskiego | 1-23a(n), 2-32(p), 29-41a(n) |
| św. Brata Alberta | brak zakresu w źródle |
| Świerkowa | brak zakresu w źródle |
| Szkolna | brak zakresu w źródle |
| pl. Tadeusza Kościuszki | brak zakresu w źródle |
| Targowa | brak zakresu w źródle |
| Tartaczna | brak zakresu w źródle |
| Torowa | brak zakresu w źródle |
| Toruńska | brak zakresu w źródle |
| Towarowa | brak zakresu w źródle |
| Trojanowska | 1-64, 4-52(p), 11-57(n) |
| Ułanów Jazłowieckich | brak zakresu w źródle |
| Walerego Wróblewskiego | brak zakresu w źródle |
| Warszawska | brak zakresu w źródle |
| Wąska | brak zakresu w źródle |
| Wesoła | brak zakresu w źródle |
| Wierzbowa | brak zakresu w źródle |
| Willowa | brak zakresu w źródle |
| Wiśniowa | brak zakresu w źródle |
| Wita Stwosza | brak zakresu w źródle |
| Władysława Broniewskiego | brak zakresu w źródle |
| Władysława Grabskiego | brak zakresu w źródle |
| Władysława Łokietka | brak zakresu w źródle |
| Władysława Raczkiewicza | brak zakresu w źródle |
| Władysława Reymonta | brak zakresu w źródle |
| Wodna | brak zakresu w źródle |
| Wojska Polskiego | brak zakresu w źródle |
| Wschodnia | brak zakresu w źródle |
| Wyzwolenia | brak zakresu w źródle |
| Załamana | brak zakresu w źródle |
| Zamiejska | brak zakresu w źródle |
| Zamknięta | brak zakresu w źródle |
| Zamkowa | brak zakresu w źródle |
| Żeglarska | brak zakresu w źródle |
| Zieleńcza | brak zakresu w źródle |
| Zielona | brak zakresu w źródle |
| Zielona Dolina | brak zakresu w źródle |
| Złota | brak zakresu w źródle |
| Żołnierska | brak zakresu w źródle |
| Zwycięstwa | brak zakresu w źródle |
| Zygmunta Starego | brak zakresu w źródle |
| Żyrardowska | brak zakresu w źródle |
| Żytnia | brak zakresu w źródle |
Sochaczew-Wieś 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Witoldów 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Władysławów 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Wójtówka 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Wyczółki 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Wyjazd 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Wymysłów 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Żdżarów 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Zosin 1 wpis
- Inne Cała miejscowość