Kod pocztowy
09-402
Kostrogaj, Nowe Trzepowo, Płock · powiat płocki · woj. mazowieckie
Wpisy w bazie dla kodu: 113. Dopasuj numer budynku do podanego zakresu.
Skróty w zakresach: (p) — numery parzyste, (n) — numery nieparzyste, DK — do końca.
Kostrogaj 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Nowe Trzepowo 1 wpis
- Inne Cała miejscowość
Płock 111 wpisów
| Ulica | Numery |
|---|---|
| 1 Maja | brak zakresu w źródle |
| 11 Listopada | brak zakresu w źródle |
| 3 Maja | brak zakresu w źródle |
| 4 Pułku Strzelców Konnych | brak zakresu w źródle |
| 8 Pułku Artylerii Lekkiej | brak zakresu w źródle |
| Adama Mickiewicza | 7-33(n), 10-40(p) |
| Agrestowa | brak zakresu w źródle |
| Akacjowa | brak zakresu w źródle |
| al. Al. Stanisława Jachowicza | 2-37 |
| Bartosza Głowackiego | brak zakresu w źródle |
| Bielska | 42-42c, 68-70(p), 105 |
| Błonie | brak zakresu w źródle |
| Boczna | brak zakresu w źródle |
| Brzozowa | brak zakresu w źródle |
| Bukowa | brak zakresu w źródle |
| Chabrowa | brak zakresu w źródle |
| Dębowa | brak zakresu w źródle |
| Dojazd | brak zakresu w źródle |
| Dolna | brak zakresu w źródle |
| Dworcowa | 2-36(p), 3g-45(n) |
| Działkowa | brak zakresu w źródle |
| Dziedziniec | brak zakresu w źródle |
| Edukacyjna | brak zakresu w źródle |
| Fabryczna | brak zakresu w źródle |
| Filtrowa | brak zakresu w źródle |
| Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury | brak zakresu w źródle |
| Fryderyka Chopina | 1-49(n), 2-62(p), 53-55(n) |
| pl. Gabriela Narutowicza | 2-10(p) |
| pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego | brak zakresu w źródle |
| Górna | brak zakresu w źródle |
| Graniczna | 52-70a(p), 57-85(n) |
| harcerza Antolka Gradowskiego | brak zakresu w źródle |
| Henryka Sienkiewicza | 1-43(n), 2-32(p) |
| Imielnicka | 2-20(p), 5-31(n) |
| al. Jana Kilińskiego | brak zakresu w źródle |
| Jana Kochanowskiego | brak zakresu w źródle |
| Jana Zygmunta Jakubowskiego | brak zakresu w źródle |
| Jędrzejewo | brak zakresu w źródle |
| Jodłowa | brak zakresu w źródle |
| Józefa Oksińskiego | brak zakresu w źródle |
| Kalinowa | brak zakresu w źródle |
| Klonowa | brak zakresu w źródle |
| Kolegialna | brak zakresu w źródle |
| Królewiecka | 15-17(n), 18a-28, 30 |
| Krótka | brak zakresu w źródle |
| Krzywa | brak zakresu w źródle |
| ks. Ignacego Lasockiego | brak zakresu w źródle |
| Kupiecka | brak zakresu w źródle |
| Łączna | brak zakresu w źródle |
| Lotników | brak zakresu w źródle |
| Ludwika Śmigielskiego | brak zakresu w źródle |
| Malinowa | brak zakresu w źródle |
| Mikołaja Reja | brak zakresu w źródle |
| Miła | brak zakresu w źródle |
| Misjonarska | brak zakresu w źródle |
| Modrzewiowa | brak zakresu w źródle |
| Mostowa | 1-2, 5/7 |
| Norbertańska | 1-29(n), 2-10(p), 28, 35c |
| Obejście | brak zakresu w źródle |
| Obrońców Płocka 1920 r. | brak zakresu w źródle |
| pl. Obrońców Warszawy | brak zakresu w źródle |
| Okólna | brak zakresu w źródle |
| Ośnicka | brak zakresu w źródle |
| Partyzantów | brak zakresu w źródle |
| Pasaż | brak zakresu w źródle |
| Paśniki | brak zakresu w źródle |
| Piękna | brak zakresu w źródle |
| Północna | brak zakresu w źródle |
| Południowa | brak zakresu w źródle |
| Poprzeczna | brak zakresu w źródle |
| Przeskok | brak zakresu w źródle |
| Rolna | brak zakresu w źródle |
| Romualda Traugutta | brak zakresu w źródle |
| Różana | brak zakresu w źródle |
| Rzeczna | brak zakresu w źródle |
| Sadowa | brak zakresu w źródle |
| Salezjańska | brak zakresu w źródle |
| Sierpecka | brak zakresu w źródle |
| Słoneczna | brak zakresu w źródle |
| Słowicza | brak zakresu w źródle |
| Sportowa | brak zakresu w źródle |
| Stefana Batorego | brak zakresu w źródle |
| Strzelecka | brak zakresu w źródle |
| Studzienna | brak zakresu w źródle |
| Świerkowa | brak zakresu w źródle |
| Szkolna | brak zakresu w źródle |
| Tadeusza Gajcego | brak zakresu w źródle |
| Tadeusza Kościuszki | brak zakresu w źródle |
| Teofila Aleksandra Lenartowicza | 1, 2-10(p) |
| Tumska | 2-22 |
| Tysiąclecia | 10 |
| Ułańska | brak zakresu w źródle |
| Urocza | brak zakresu w źródle |
| Warszawska | brak zakresu w źródle |
| Wesoła | brak zakresu w źródle |
| Wiatraki | brak zakresu w źródle |
| Widok | brak zakresu w źródle |
| Wiślana | brak zakresu w źródle |
| Władysława Bartoszewskiego | brak zakresu w źródle |
| Wodna | brak zakresu w źródle |
| Wschodnia | brak zakresu w źródle |
| Wyszogrodzka | 1-57a(n), 2-106(p), 65-95(n) |
| Zacisze | brak zakresu w źródle |
| Zalesie | brak zakresu w źródle |
| Zaułek | brak zakresu w źródle |
| pl. Zielony | brak zakresu w źródle |
| Źródlana | brak zakresu w źródle |
| Zygmunta Padlewskiego | brak zakresu w źródle |
- Placówka pocztowa / obszar miejscowości Płock 4 — Płock al. Al. Stanisława Jachowicza 21
- Placówka pocztowa / obszar miejscowości Płock 4 — Płock Kolegialna 26 C
- Placówka pocztowa / obszar miejscowości Płock — Płock Lotników 16